日本交易所
東京商品交易所(TOCOM)
JPX日本交易所 (OSE)
商品種類/代號 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間(夏令) | 本地交易時間(冬令) |
---|---|---|---|---|---|
東京黃金(JAU) | 1公斤 | 1公克=1000日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京小黃金(JAM) $ | 100公克 | 1公克=100日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京白金(JPL) | 500公克 | 1公克=500日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京小白金(JPM) $ | 100公克 | 1公克=100日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京鈀金(JPA) | 500公克 | 1點=500日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京白銀(JSV) | 10公斤 | 0.1點=1000日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京汽油(JGL) | 50加侖 | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京燃油(JKE) | 50加侖 | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京原油(JCO) $ | 50KL 加侖 | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京橡膠(JRU) | 5000公斤 | 0.1公斤=500日圓 | 連續月份 | 08:00-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日18:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 | 08:00-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日18:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 |
商品種類/代號 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間(夏令) | 本地交易時間(冬令) |
---|---|---|---|---|---|
東京黃金(JAU) | 1公斤 | 1公克=1000日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京小黃金(JAM) $ | 100公克 | 1公克=100日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京白金(JPL) | 500公克 | 1公克=500日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京小白金(JPM) $ | 100公克 | 1公克=100日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京鈀金(JPA) | 500公克 | 1點=500日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京白銀(JSV) | 10公斤 | 0.1點=1000日圓 | 6個偶數月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京汽油(JGL) | 50加侖 | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京燃油(JKE) | 50加侖 | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京原油(JCO) $ | 50KL 加侖 | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 | 07:45-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日05:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 最後5分鐘集 |
東京橡膠(JRU) | 5000公斤 | 0.1公斤=500日圓 | 連續月份 | 08:00-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日18:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 | 08:00-14:45 (T盤) 盤前15分鐘可委託 16:00-次日18:00 (T+1盤) 盤前15分鐘可委託 開收盤前1分鐘不可刪改單 |
資訊來源
『JPX交易所相關上市商品之市場報價資訊源皆由日產證券提供』