CME學院
芝加哥商品交易所(CME,芝加哥商品交易所)是全球最大且最具影響力的期貨交易所之一,提供豐富期貨商品,使其成為投資者、法人機構和全球交易商的首選交易場所。芝商所擁有150年歷史,最早為芝加哥商品交易所(Chicago MercantileExchange,CME),市場參與者可以在此買賣商品以管理風險。作為全球最多元化的衍生工具市場龍頭,芝商所每年平均經手30億份合約,價值約1千兆美元。芝商所為買賣雙方提供市場,連接需要管理風險或願意通過承擔風險進行獲利的個人、企業或機構。
隨著業務不斷擴充,我們與其他交易所如芝加哥期貨交易所(CBOT)、紐約商業交易所(NYMEX)和紐約商品交易所(COMEX)建立了合作夥伴關係,作為指定合約市場。在芝商所的組織下,這些交易所提供的產品遵循其自己的規則規定。CME、CBOT、NYMEX和COMEX提供涵蓋所有主要資產類別的範圍最廣的全球基準產品,包括基於利率、股票指數、外匯、能源、農產品、金屬、天氣和房地產的期貨和期權。為了向市場提供創新的管理解決方案,芝商所致力於不斷添加已清算的場外產品和服務。
交易所主要優點包含:
1. 產品多樣性
CME提供多種類型的期貨與選擇權產品,涵蓋股票指數、外匯、能源、農產品、黃金、利率等市場,滿足不同類型的交易者的需求。
2. 全球市場覆蓋
CME透過電子交易平台CME Globex提供24小時交易,讓全球投資者能夠足夠時參與市場,無需於地理位置或時區定位。
3. 市場高流動性
作為全球最大的衍生性商品交易市場之一,CME擁有龐大的市場參與者,使買賣雙方都能有效降低流動性風險。
CME期貨商品分類
追蹤標的:S&P 500 指數
簡述:S&P 500指數反映美國大型企業的整體表現,衡量美國約500家公司業績的股票市場指數。
商品名稱 | 小SP指數期貨 |
---|---|
代號 | ES |
合約規格 | 指數 x 50美元 |
最小跳動點 | 0.25點 = 12.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 最後交易日:21:30 |
追蹤標的:S&P 500 指數
簡述:MES 提供較低門檻的方式參與S&P 500 指數期貨,適合小額投資者或新手交易者。
商品名稱 | 微型小SP指數期貨 |
---|---|
代號 | MES |
合約規格 | 指數 x 5美元 |
最小跳動點 | 0.25點 = 1.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 最後交易日:21:30 |
追蹤標的:Nasdaq-100 指數
簡述:Nasdaq-100 指數以科技股為主,波動性較大,適合風險承受度較大的投資人。
商品名稱 | 小那斯達克指數期貨 |
---|---|
代號 | NQ |
合約規格 | 指數 x 20美元 |
最小跳動點 | 0.25點 = 5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 最後交易日:21:30 |
追蹤標的:Nasdaq-100 指數
簡述:MNQ 讓小額資金交易者能夠參與Nasdaq-100 指數市場。
商品名稱 | 微型小那斯達克指數期貨 |
---|---|
代號 | MNQ |
合約規格 | 指數 x 2美元 |
最小跳動點 | 0.25點 = 0.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 最後交易日:21:30 |
追蹤標的:羅素 2000 指數
簡述:羅素 2000 主要由美國中小型企業組成,通常是評估美國經濟內需狀況的指標指數。
商品名稱 | 小羅素2000指數期貨 |
---|---|
代號 | RTY |
合約規格 | 指數 x 50美元 |
最小跳動點 | 0.1點 = 5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 最後交易日:21:30 |
追蹤標的:羅素 2000 指數
簡述:M2K 讓小額投資人也能參與羅素2000 指數市場。
商品名稱 | 微型小羅素2000指數期貨 |
---|---|
代號 | M2K |
合約規格 | 指數 x 5美元 |
最小跳動點 | 0.1點 = 0.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 最後交易日:21:30 |
追蹤標的:道瓊工業平均指數
簡述:道瓊工業平均指數是在美國證券交易所上市的 30 家著名公司的價格加權衡量股票市場指數,也是表彰美國市場總體走勢指標之一。
商品名稱 | 小道瓊指數期貨 |
---|---|
代號 | YM |
合約規格 | 指數 x 5美元 |
最小跳動點 | 1點 = 5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 最後交易日:21:30 |
追蹤標的:道瓊工業平均指數
簡述:MYM 為道瓊指數的微型合約,較適合小額投資者參與。
商品名稱 | 微型小道瓊指數期貨 |
---|---|
代號 | MYM |
合約規格 | 指數 x 0.5美元 |
最小跳動點 | 1點 = 0.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 最後交易日:21:30 |
追蹤標的:日經 225 指數
簡述:日經 225 指數是日本股市的重要指標,代表日本主要大型企業的市場表現,適合想投資亞洲市場的投資者。
商品名稱 | 日經225指數期貨 |
---|---|
代號 | NK |
合約規格 | 指數 x 5美元 |
最小跳動點 | 5點 = 25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
這是一種美國10年期國債殖利率的微型期貨合約,適合小額投資者用來參與利率走勢的商品
商品名稱 | 微型10年期殖利率 |
---|---|
代號 | 10Y |
合約規格 | 1,000美元 X 指數 |
最小跳動點 | 0.001點 = 1美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 2個連續月 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
短期國債期貨,通常被用來交易短期利率變動的預期或避險,適合對短期利率敏感的投資者。
商品名稱 | 美國2年期債券期貨 |
---|---|
代號 | TU |
合約規格 | 200,000美元 |
最小跳動點 | 0.125/32點 = 7.8125美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
中期國債期貨,受市場利率變動與經濟數據影響較大,波動性介於短期與長期債券之間。
商品名稱 | 美國5年期債券期貨 |
---|---|
代號 | FV |
合約規格 | 100,000美元 |
最小跳動點 | 0.25/32點 = 7.8125美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
全球交易量最大的國債期貨之一,被視為美國長期利率的基準,影響廣泛。
商品名稱 | 美國10年期債券期貨 |
---|---|
代號 | TY |
合約規格 | 100,000美元 |
最小跳動點 | 0.5/32點 = 15.625美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
與TY相比,TN期貨包含更長久期的 10 年期國債,對利率變動更加敏感,適合尋求更高槓桿的專業投資者。
商品名稱 | 美國⻑10年期國債期貨 |
---|---|
代號 | TN |
合約規格 | 100,000美元 |
最小跳動點 | 0.5/32點 = 15.625美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
美國最重要的長期利率期貨之一,受通膨預期影響較大,適合用於長期利率風險或表達對未來經濟增長與貨幣政策的看法。
商品名稱 | 美國30年期債券期貨 |
---|---|
代號 | US |
合約規格 | 100,000美元 |
最小跳動點 | 1/32點 = 31.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
相較於 US 期貨,UB 追蹤更長期限的美國國債,價格波動較大,通常用於專業交易者進行槓桿交易或避險策略。
商品名稱 | 美國超長期國債期貨 |
---|---|
代號 | UB |
合約規格 | 100,000美元 |
最小跳動點 | 1/32點 = 31.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易澳幣,受澳洲央行政策、大宗商品價格影響較大。
商品名稱 | 澳幣期貨 |
---|---|
代號 | AD |
合約規格 | 100,000澳幣 |
最小跳動點 | 0.5點 = 5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
澳幣期貨的微型版本,合約規模較小,適合小額交易者。
商品名稱 | 微型澳幣期貨 |
---|---|
代號 | MAD |
合約規格 | 10,000澳幣 |
最小跳動點 | 1點 = 1美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易英鎊,受英國經濟數據、英國央行政策影響。
商品名稱 | 英鎊期貨 |
---|---|
代號 | BP |
合約規格 | 62,500英鎊 |
最小跳動點 | 1點 = 6.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
英鎊期貨的微型版本,合約規模較小,適合小額交易者。
商品名稱 | 微型英鎊期貨 |
---|---|
代號 | MBP |
合約規格 | 6,250英鎊 |
最小跳動點 | 1點 = 0.625美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易加幣,與原油價格、加拿大央行政策相關。
商品名稱 | 加幣期貨 |
---|---|
代號 | CD |
合約規格 | 100,000加幣 |
最小跳動點 | 0.5點 = 5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
加幣期貨的微型版本,合約規模較小,適合小額交易者。
商品名稱 | 微型加幣期貨 |
---|---|
代號 | MCD |
合約規格 | 10,000加幣 |
最小跳動點 | 1點 = 1美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易歐元,全球最活躍的外匯期貨之一,受歐洲央行政策影響。
商品名稱 | 歐元期貨 |
---|---|
代號 | EC |
合約規格 | 125,000歐元 |
最小跳動點 | 0.5點 = 6.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
小型歐元期貨,合約規模比標準歐元期貨小。
商品名稱 | Mini小歐元期貨 |
---|---|
代號 | UROM |
合約規格 | 62,500歐元 |
最小跳動點 | 1點 = 6.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
歐元期貨的微型版本,合約規模較小,適合小額交易者。
商品名稱 | 微型歐元期貨 |
---|---|
代號 | ECM |
合約規格 | 12,500歐元 |
最小跳動點 | 1點 = 1.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易日圓,避險貨幣,受日本央行政策影響。
商品名稱 | 日圓期貨 |
---|---|
代號 | JY |
合約規格 | 12,500,000日圓 |
最小跳動點 | 0.5點 = 6.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易墨西哥披索,受墨西哥央行政策與美國經濟影響較大。
商品名稱 | 墨西哥披索期貨 |
---|---|
代號 | MP |
合約規格 | 500,000披索 |
最小跳動點 | 0.00001 = 5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易紐幣,受紐西蘭央行政策、農產品出口影響。
商品名稱 | 紐幣期貨 |
---|---|
代號 | NE |
合約規格 | 100,000紐幣 |
最小跳動點 | 0.5點 = 5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易瑞郎,常被視為避險貨幣。
商品名稱 | 瑞郎期貨 |
---|---|
代號 | SF |
合約規格 | 125,000瑞朗 |
最小跳動點 | 0.5點 = 6.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3、6、9、12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
全球最重要的原油基準之一,交易的是西德克薩斯中質原油(WTI),影響因素包括供需變化、OPEC 政策、地緣政治等。
商品名稱 | 輕原油期貨 |
---|---|
代號 | CL |
合約規格 | 1,000桶 |
最小跳動點 | 0.01 美元/桶 = 10美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 連續月份 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
CL原油期貨的迷你版本,合約規模較小,適合中小投資者。
商品名稱 | Mini 小輕原油期貨 |
---|---|
代號 | QM |
合約規格 | 500桶 |
最小跳動點 | 0.025美元/桶 = 12.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 連續月份 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
最小單位的 WTI 原油期貨,適合小額投資者參與。
商品名稱 | 微型輕原油 |
---|---|
代號 | MCL |
合約規格 | 100桶 |
最小跳動點 | 0.01美元/桶 = 1美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 連續月份 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易天然氣,會受季節需求、天氣變化、頁岩氣產量等影響。
商品名稱 | 天然氣期貨 |
---|---|
代號 | NG |
合約規格 | 10,000 MMBTU |
最小跳動點 | 0.001美元/MMBTU = 10美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 連續月份 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
NG天然氣期貨的迷你版本,合約規模較小,風險較低。
商品名稱 | 小天然氣期貨 |
---|---|
代號 | QG |
合約規格 | 2,500 MMBTU |
最小跳動點 | 0.005美元/MMBTU = 12.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 連續月份 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易美國超低硫柴油,主要用於取暖、發電及柴油燃料。價格受冬季需求、煉油產能影響。
商品名稱 | 熱燃油期貨 |
---|---|
代號 | HO |
合約規格 | 42,000加侖 |
最小跳動點 | 0.0001美元/加侖 = 4.2美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 連續月份 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易美國市場的無鉛汽油,受煉油廠運作、季節需求(如夏季駕駛旺季)影響。
商品名稱 | 無鉛汽油期貨 |
---|---|
代號 | RB |
合約規格 | 42,000加侖 |
最小跳動點 | 0.0001美元/加侖 = 4.2美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 連續月份 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
以 100 盎司黃金為標準合約,作為全球避險資產和通膨避險工具,受美元走勢、通膨數據、央行政策影響。
商品名稱 | 黃金期貨 |
---|---|
代號 | GC |
合約規格 | 100盎司 |
最小跳動點 | 0.1美元/盎司=10美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 2,4,6,8,12(熱門月) |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
GC 的微型合約,交易單位為 10 盎司,適合小型投資者和短期交易策略。
商品名稱 | 微型黃金期貨 |
---|---|
代號 | MGC |
合約規格 | 10盎司 |
最小跳動點 | 0.1美元/盎司=1美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 2,4,6,8,12(熱門月) |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易單位為 5,000 盎司,與黃金類似,但波動性更高,常用於工業需求與貴金屬投資。
商品名稱 | 白銀期貨 |
---|---|
代號 | SI |
合約規格 | 5,000盎司 |
最小跳動點 | 0.5美分/盎司=25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3,5,7,9,12(熱門月) |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
SI 的微型合約,交易單位為 1,000 盎司,提供小額投資者更靈活的投資選擇。
商品名稱 | 微型白銀期貨 |
---|---|
代號 | SIL |
合約規格 | 1,000盎司 |
最小跳動點 | 0.5美分/盎司=5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3,5,7,9,12(熱門月) |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
交易 25,000 磅高純度銅,受全球經濟狀況與工業需求影響,特別是中國的建設與製造業需求。
商品名稱 | 高級銅期貨 |
---|---|
代號 | HG |
合約規格 | 25,000磅 |
最小跳動點 | 0.0005 美元/磅=12.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3,5,7,9,12(熱門月) |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
HG 的微型版本,交易單位為 2,500 磅,適合資金較小的交易者進行價格波動投機。
商品名稱 | 微型銅期貨 |
---|---|
代號 | MHG |
合約規格 | 2,500磅 |
最小跳動點 | 0.0005 美元/磅=1.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3,5,7,9,12(熱門月) |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
主要應用於汽車觸媒和珠寶行業,受汽車製造業需求、南非(全球最大白金生產國)產量影響。
商品名稱 | 白金期貨 |
---|---|
代號 | PL |
合約規格 | 50盎司 |
最小跳動點 | 0.1美元/盎司=5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 1,4,7,10 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
主要用於汽車觸媒,受汽車業需求影響較大,市場規模相對較小,波動性高。
商品名稱 | 鈀金期貨 |
---|---|
代號 | PA |
合約規格 | 100盎司 |
最小跳動點 | 0.5美元/盎司=50美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3,6,9,12 |
台北夏令交易時間 | 06:00~次日05:00 |
全球主要糧食作物之一,受天氣、全球供需、貿易政策影響,是食品工業與飼料業的重要避險工具。
商品名稱 | 小麥期貨 |
---|---|
代號 | W |
合約規格 | 5,000英斗 |
最小跳動點 | 0.25美分/英斗 = 12.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3,5,7,9,12 |
台北夏令交易時間 | 8:00-20:45 21:30-次日02:20 |
W 的小型合約,適合較小資金的投資人或用於短期交易策略。
商品名稱 | Mini小小麥期貨 |
---|---|
代號 | YW |
合約規格 | 1,000英斗 |
最小跳動點 | 0.125美分/英斗 = 1.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3,5,7,9,12 |
台北夏令交易時間 | 8:00-20:45 21:30-次日02:20 |
主要用於食品、飼料及生質燃料(乙醇)生產,受天氣、出口需求和能源價格影響。
商品名稱 | 玉米期貨 |
---|---|
代號 | C |
合約規格 | 5,000英斗 |
最小跳動點 | 0.25美分/英斗 = 12.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3,5,7,9,12 |
台北夏令交易時間 | 8:00-20:45 21:30-次日02:20 |
C 的小型合約,提供投資者更靈活的交易選擇,適合規模較小的避險需求。
商品名稱 | Mini小玉米期貨 |
---|---|
代號 | YC |
合約規格 | 1,000英斗 |
最小跳動點 | 0.125美分/英斗 = 1.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3,5,7,9,12 |
台北夏令交易時間 | 8:00-20:45 21:30-次日02:20 |
重要的蛋白質來源,廣泛用於食品、飼料與工業產品,受中國需求、天氣和出口情況影響。
商品名稱 | 黃豆期貨 |
---|---|
代號 | S |
合約規格 | 5,000英斗 |
最小跳動點 | 0.25美分/英斗 = 12.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 1,3,5,7,8,9,11 |
台北夏令交易時間 | 8:00-20:45 21:30-次日02:20 |
S 的小型合約,方便小型投資人進行交易和風險管理。
商品名稱 | Mini小黃豆期貨 |
---|---|
代號 | YK |
合約規格 | 1,000英斗 |
最小跳動點 | 0.125美分/英斗 = 1.25美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 1,3,5,7,8,9,11 |
台北夏令交易時間 | 8:00-20:45 21:30-次日02:20 |
由黃豆壓榨而來,廣泛應用於食品加工與生質燃料,價格受原料(黃豆)供應影響。
商品名稱 | 黃豆油期貨 |
---|---|
代號 | BO |
合約規格 | 60,000磅 |
最小跳動點 | 0.01美分/磅=6美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 1,3,5,7,8,9,10,12 |
台北夏令交易時間 | 8:00-20:45 21:30-次日02:20 |
黃豆壓榨後的副產品,主要用作飼料,特別是豬和家禽產業的飼料需求影響價格。
商品名稱 | 黃豆粉期貨 |
---|---|
代號 | SM |
合約規格 | 100公噸 |
最小跳動點 | 0.1美元/公噸=10美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 1,3,5,7,8,9,10,12 |
台北夏令交易時間 | 8:00-20:45 21:30-次日02:20 |
主要用於早餐食品與飼料,受天氣條件、收成預期與貿易政策影響。
商品名稱 | 燕麥期貨 |
---|---|
代號 | O |
合約規格 | 5,000英斗 |
最小跳動點 | 0.25美分/英斗 = 12.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 3,5,7,9,12 |
台北夏令交易時間 | 8:00-20:45 21:30-次日02:20 |
以未經加工的稻米為基礎,廣泛用於食品生產,價格受全球供需、天氣和貿易政策影響。
商品名稱 | 粗米期貨 |
---|---|
代號 | RR |
合約規格 | 2,000英擔 |
最小跳動點 | 0.5美分/英擔=10美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 1,3,5,7,9,11 |
台北夏令交易時間 | 8:00-10:00 21:30-次日02:20 |
主要針對牛隻育肥階段,受飼料價格、氣候條件和市場需求影響,是肉品生產商重要的避險工具。
商品名稱 | 肉牛期貨 |
---|---|
代號 | FC |
合約規格 | 50,000磅 |
最小跳動點 | 0.025美分/磅=12.5美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 1,3,4,5,8,9,10,11 |
台北夏令交易時間 | 21:30-次日02:05 |
針對成熟待宰牛隻,受消費需求、飼料成本和疾病風險影響,是牛肉市場的重要指標。
商品名稱 | 活牛期貨 |
---|---|
代號 | LC |
合約規格 | 40,000磅 |
最小跳動點 | 0.025美分/磅=10美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 2,4,6,8,10,12 |
台北夏令交易時間 | 21:30-次日02:05 |
用於避險豬肉生產和價格波動風險,受豬瘟爆發、飼料價格和出口需求影響。
商品名稱 | 瘦豬肉期貨 |
---|---|
代號 | LH |
合約規格 | 40,000磅 |
最小跳動點 | 0.025美分/磅=10美元 |
每日漲跌停板 | 依交易所公告 |
交易月份 | 2,4,6,8,10,12 |
台北夏令交易時間 | 21:30-次日02:05 |