國外開收盤到期日

備註
〔日本TCE商品:中場休息時間為10:00~11:30,新加坡SGX日經:中場休息時間為10:15~11:15〕
芝加哥商業交易所[CME]
芝加哥期貨交易所[CME_CBT]
歐洲期貨交易所[EUX]
香港交易所[HKE]
紐約期貨交易所[NYB]
紐約商業交易所[NYM]
大阪證券交易所[OSE]
新加坡交易所[SGX]
東工交易所[TCE]
2025/11/11 AM 12:02:20
幣別 期交所代碼 商品 中文簡稱 年月 電子最後可交易日 第一通知日 最後交易日 開始時間 結束時間 結算價
GBP CME RP 歐元兌英鎊 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
202612 20261209 20261214 20261214 0655 0601 0
202703 20270310 20270315 20270315 0655 0601 0
202706 20270609 20270614 20270614 0655 0601 0
202709 20270908 20270913 20270913 0655 0601 0
202712 20271208 20271213 20271213 0655 0601 0
202803 20280308 20280313 20280313 0655 0601 0
202806 20280614 20280619 20280619 0655 0601 0
202809 20280913 20280918 20280918 0655 0601 0
202812 20281213 20281218 20281218 0655 0601 0
202903 20290314 20290319 20290319 0655 0601 0
202906 20290613 20290618 20290618 0655 0601 0
JPY CME MNY 微日元日經 202512 20251211 20251211 20251211 0655 0601 0
202603 20260312 20260312 20260312 0655 0601 0
202606 20260611 20260611 20260611 0655 0601 0
202609 20260910 20260910 20260910 0655 0601 0
202706 20270610 20270610 20270610 0655 0601 0
202709 20270909 20270909 20270909 0655 0601 0
JPY CME RY 歐元兌日元 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
202703 20270310 20270315 20270315 0655 0601 0
202706 20270609 20270614 20270614 0655 0601 0
202709 20270908 20270913 20270913 0655 0601 0
202712 20271208 20271213 20271213 0655 0601 0
202803 20280308 20280313 20280313 0655 0601 0
202806 20280614 20280619 20280619 0655 0601 0
202809 20280913 20280918 20280918 0655 0601 0
202812 20281213 20281218 20281218 0655 0601 0
202903 20290314 20290319 20290319 0655 0601 0
202906 20290613 20290618 20290618 0655 0601 0
USD CME AD 澳幣 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
USD CME BP 英鎊 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
202806 20280614 20280619 20280619 0655 0601 0
202809 20280913 20280918 20280918 0655 0601 0
202812 20281213 20281218 20281218 0655 0601 0
202903 20290314 20290319 20290319 0655 0601 0
202906 20290613 20290618 20290618 0655 0601 0
USD CME CD 加幣CME 202512 20251211 20251216 20251216 0655 0601 0
202603 20260312 20260317 20260317 0655 0601 0
202606 20260611 20260616 20260616 0655 0601 0
202609 20260910 20260915 20260915 0655 0601 0
202612 20261210 20261215 20261215 0655 0601 0
202703 20270311 20270316 20270316 0655 0601 0
202706 20270610 20270615 20270615 0655 0601 0
202709 20270909 20270914 20270914 0655 0601 0
202712 20271209 20271214 20271214 0655 0601 0
202803 20280309 20280314 20280314 0655 0601 0
202806 20280615 20280620 20280620 0655 0601 0
202809 20280914 20280919 20280919 0655 0601 0
202812 20281214 20281219 20281219 0655 0601 0
202903 20290315 20290320 20290320 0655 0601 0
202906 20290614 20290619 20290619 0655 0601 0
USD CME EC 歐元 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
202706 20270609 20270614 20270614 0655 0601 0
202709 20270908 20270913 20270913 0655 0601 0
202712 20271208 20271213 20271213 0655 0601 0
202803 20280308 20280313 20280313 0655 0601 0
202806 20280614 20280619 20280619 0655 0601 0
202809 20280913 20280918 20280918 0655 0601 0
202812 20281213 20281218 20281218 0655 0601 0
202903 20290314 20290319 20290319 0655 0601 0
202906 20290613 20290618 20290618 0655 0601 0
USD CME ECM 微歐元 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
202706 20270609 20270614 20270614 0655 0601 0
202709 20270908 20270913 20270913 0655 0601 0
202712 20271208 20271213 20271213 0655 0601 0
202803 20280308 20280313 20280313 0655 0601 0
202806 20280614 20280619 20280619 0655 0601 0
202809 20280913 20280918 20280918 0655 0601 0
202812 20281213 20281218 20281218 0655 0601 0
202903 20290314 20290319 20290319 0655 0601 0
202906 20290613 20290618 20290618 0655 0601 0
USD CME ES 小SP 202512 20251219 20251219 20251219 0655 0601 0
202603 20260320 20260320 20260320 0655 0601 0
202606 20260618 20260618 20260618 0655 0601 0
202609 20260918 20260918 20260918 0655 0601 0
USD CME FC 肉牛 202511 20251120 20251120 20251120 2200 0306 0
202601 20260129 20260129 20260129 2200 0306 0
202603 20260326 20260326 20260326 2200 0306 0
202604 20260430 20260430 20260430 2200 0306 0
202605 20260521 20260521 20260521 2200 0306 0
202608 20260827 20260827 20260827 2200 0306 0
202609 20260924 20260924 20260924 2200 0306 0
202610 20261029 20261029 20261029 2200 0306 0
202611 20261126 20261126 20261126 2200 0306 0
USD CME JY 日元 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
202612 20261209 20261214 20261214 0655 0601 0
202706 20270609 20270614 20270614 0655 0601 0
202709 20270908 20270913 20270913 0655 0601 0
202712 20271208 20271213 20271213 0655 0601 0
202803 20280308 20280313 20280313 0655 0601 0
202809 20280913 20280918 20280918 0655 0601 0
202812 20281213 20281218 20281218 0655 0601 0
202903 20290314 20290319 20290319 0655 0601 0
USD CME LC 活牛 202512 20251203 20251208 20251231 2200 0306 0
202602 20260204 20260209 20260227 2200 0306 0
202604 20260401 20260406 20260430 2200 0306 0
202606 20260603 20260608 20260608 2200 0306 0
202608 20260805 20260810 20260831 2200 0306 0
202610 20260930 20261005 20261030 2200 0306 0
USD CME LH 瘦肉者 202512 20251212 20251212 20251212 2200 0306 0
202602 20260213 20260213 20260213 2200 0306 0
202604 20260415 20260415 20260415 2200 0306 0
202605 20260514 20260514 20260514 2200 0306 0
202606 20260612 20260612 20260612 2200 0306 0
202607 20260715 20260715 20260715 2200 0306 0
202608 20260814 20260814 20260814 2200 0306 0
202610 20261014 20261014 20261014 2200 0306 0
202612 20261214 20261214 20261214 2200 0306 0
USD CME M2K 微羅素 202512 20251219 20251219 20251219 0655 0601 0
202603 20260320 20260320 20260320 0655 0601 0
202606 20260618 20260618 20260618 0655 0601 0
202609 20260918 20260918 20260918 0655 0601 0
USD CME MAD 微澳幣 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
USD CME MBP 微英鎊CME 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
202806 20280614 20280619 20280619 0655 0601 0
202809 20280913 20280918 20280918 0655 0601 0
202812 20281213 20281218 20281218 0655 0601 0
202903 20290314 20290319 20290319 0655 0601 0
202906 20290613 20290618 20290618 0655 0601 0
USD CME MCD 微加幣 202512 20251211 20251216 20251216 0655 0601 0
202603 20260312 20260317 20260317 0655 0601 0
202606 20260611 20260616 20260616 0655 0601 0
202609 20260910 20260915 20260915 0655 0601 0
202612 20261210 20261215 20261215 0655 0601 0
USD CME MES 微SP 202512 20251219 20251219 20251219 0655 0601 0
202603 20260320 20260320 20260320 0655 0601 0
202606 20260618 20260618 20260618 0655 0601 0
202609 20260918 20260918 20260918 0655 0601 0
USD CME MNQ 微那斯達克 202512 20251219 20251219 20251219 0655 0601 0
202603 20260320 20260320 20260320 0655 0601 0
202606 20260618 20260618 20260618 0655 0601 0
202609 20260918 20260918 20260918 0655 0601 0
USD CME MP 墨西哥披索 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
202612 20261209 20261214 20261214 0655 0601 0
202703 20270310 20270315 20270315 0655 0601 0
202706 20270609 20270614 20270614 0655 0601 0
202712 20271208 20271213 20271213 0655 0601 0
202803 20280308 20280313 20280313 0655 0601 0
202806 20280614 20280619 20280619 0655 0601 0
202809 20280913 20280918 20280918 0655 0601 0
202812 20281213 20281218 20281218 0655 0601 0
202903 20290314 20290319 20290319 0655 0601 0
202906 20290613 20290618 20290618 0655 0601 0
USD CME NE 紐幣 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
202612 20261209 20261214 20261214 0655 0601 0
202703 20270310 20270315 20270315 0655 0601 0
202706 20270609 20270614 20270614 0655 0601 0
202712 20271208 20271213 20271213 0655 0601 0
202803 20280308 20280313 20280313 0655 0601 0
202806 20280614 20280619 20280619 0655 0601 0
202809 20280913 20280918 20280918 0655 0601 0
202812 20281213 20281218 20281218 0655 0601 0
202903 20290314 20290319 20290319 0655 0601 0
202906 20290613 20290618 20290618 0655 0601 0
USD CME NK 美元日經225 202512 20251211 20251211 20251211 0655 0601 0
202603 20260312 20260312 20260312 0655 0601 0
202606 20260611 20260611 20260611 0655 0601 0
202609 20260910 20260910 20260910 0655 0601 0
202706 20270610 20270610 20270610 0655 0601 0
202709 20270909 20270909 20270909 0655 0601 0
USD CME NQ 小那斯達克 202512 20251219 20251219 20251219 0655 0601 0
202603 20260320 20260320 20260320 0655 0601 0
202606 20260618 20260618 20260618 0655 0601 0
202609 20260918 20260918 20260918 0655 0601 0
USD CME RTY 小羅素 202512 20251219 20251219 20251219 0655 0601 0
202603 20260320 20260320 20260320 0655 0601 0
202606 20260618 20260618 20260618 0655 0601 0
202609 20260918 20260918 20260918 0655 0601 0
USD CME SF 瑞郎 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
USD CME SR1 一個月SR1 202511 20251128 20251128 20251128 0651 0601 0
202512 20251231 20251231 20251231 0651 0601 0
202601 20260130 20260130 20260130 0651 0601 0
202602 20260227 20260227 20260227 0651 0601 0
202603 20260331 20260331 20260331 0651 0601 0
202604 20260430 20260430 20260430 0651 0601 0
202605 20260529 20260529 20260529 0651 0601 0
202606 20260630 20260630 20260630 0651 0601 0
202607 20260731 20260731 20260731 0651 0601 0
202608 20260831 20260831 20260831 0651 0601 0
202609 20260930 20260930 20260930 0651 0601 0
202610 20261030 20261030 20261030 0651 0601 0
USD CME SR3 三個月SR3 202512 20260317 20260317 20260317 0651 0601 0
202603 20260616 20260616 20260616 0651 0601 0
202606 20260915 20260915 20260915 0651 0601 0
202609 20261215 20261215 20261215 0651 0601 0
202612 20270316 20270316 20270316 0651 0601 0
USD CME UROM 小歐元 202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
202603 20260311 20260316 20260316 0655 0601 0
202606 20260610 20260615 20260615 0655 0601 0
202609 20260909 20260914 20260914 0655 0601 0
202703 20270310 20270315 20270315 0655 0601 0
202706 20270609 20270614 20270614 0655 0601 0
202709 20270908 20270913 20270913 0655 0601 0
202712 20271208 20271213 20271213 0655 0601 0
202803 20280308 20280313 20280313 0655 0601 0
202806 20280614 20280619 20280619 0655 0601 0
202809 20280913 20280918 20280918 0655 0601 0
202812 20281213 20281218 20281218 0655 0601 0
202903 20290314 20290319 20290319 0655 0601 0
202906 20290613 20290618 20290618 0655 0601 0
USD CME XAU 公共事業精選 202512 20251219 20251219 20251219 0655 0601 0
202603 20260320 20260320 20260320 0655 0601 0
202606 20260618 20260618 20260618 0655 0601 0
202609 20260918 20260918 20260918 0655 0601 0
載入中...