國外開收盤到期日

備註
〔日本TCE商品:中場休息時間為10:00~11:30,新加坡SGX日經:中場休息時間為10:15~11:15〕
芝加哥商業交易所[CME]
芝加哥期貨交易所[CME_CBT]
歐洲期貨交易所[EUX]
香港交易所[HKE]
紐約期貨交易所[NYB]
紐約商業交易所[NYM]
大阪證券交易所[OSE]
新加坡交易所[SGX]
東工交易所[TCE]
2025/04/01 AM 12:01:37
幣別 期交所代碼 商品 中文簡稱 年月 電子最後可交易日 第一通知日 最後交易日 開始時間 結束時間 結算價
GBP CME RP 歐兌英CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
202603 20260311 20260316 20260316 0555 0501 0
202606 20260610 20260615 20260615 0555 0501 0
202609 20260909 20260914 20260914 0555 0501 0
202612 20261209 20261214 20261214 0555 0501 0
202703 20270310 20270315 20270315 0555 0501 0
202706 20270609 20270614 20270614 0555 0501 0
202709 20270908 20270913 20270913 0555 0501 0
202712 20271208 20271213 20271213 0555 0501 0
202803 20280308 20280313 20280313 0555 0501 0
202806 20280614 20280619 20280619 0555 0501 0
202809 20280913 20280918 20280918 0555 0501 0
JPY CME RY 歐兌日CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
202703 20270310 20270315 20270315 0555 0501 0
202706 20270609 20270614 20270614 0555 0501 0
202709 20270908 20270913 20270913 0555 0501 0
202712 20271208 20271213 20271213 0555 0501 0
202803 20280308 20280313 20280313 0555 0501 0
202806 20280614 20280619 20280619 0555 0501 0
202809 20280913 20280918 20280918 0555 0501 0
USD CME AD 澳幣CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME BP 英鎊-CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
202806 20280614 20280619 20280619 0555 0501 0
202809 20280913 20280918 20280918 0555 0501 0
USD CME CD 加幣CME 202506 20250612 20250617 20250617 0555 0501 0
202509 20250911 20250916 20250916 0555 0501 0
202512 20251211 20251216 20251216 0555 0501 0
202603 20260312 20260317 20260317 0555 0501 0
202606 20260611 20260616 20260616 0555 0501 0
202703 20270311 20270316 20270316 0555 0501 0
202706 20270610 20270615 20270615 0555 0501 0
202709 20270909 20270914 20270914 0555 0501 0
202712 20271209 20271214 20271214 0555 0501 0
202803 20280309 20280314 20280314 0555 0501 0
202806 20280615 20280620 20280620 0555 0501 0
202809 20280914 20280919 20280919 0555 0501 0
USD CME EC 歐元CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
202706 20270609 20270614 20270614 0555 0501 0
202709 20270908 20270913 20270913 0555 0501 0
202712 20271208 20271213 20271213 0555 0501 0
202803 20280308 20280313 20280313 0555 0501 0
202806 20280614 20280619 20280619 0555 0501 0
202809 20280913 20280918 20280918 0555 0501 0
USD CME ECM 微歐元CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
202706 20270609 20270614 20270614 0555 0501 0
202709 20270908 20270913 20270913 0555 0501 0
202712 20271208 20271213 20271213 0555 0501 0
202803 20280308 20280313 20280313 0555 0501 0
202806 20280614 20280619 20280619 0555 0501 0
202809 20280913 20280918 20280918 0555 0501 0
USD CME ES $小SP -CME 202506 20250620 20250620 20250620 0555 0501 0
202509 20250919 20250919 20250919 0555 0501 0
202512 20251219 20251219 20251219 0555 0501 0
USD CME FC $肉牛CME 202504 20250417 20250417 20250417 2100 0206 0
202505 20250522 20250522 20250522 2100 0206 0
202508 20250828 20250828 20250828 2100 0206 0
202509 20250925 20250925 20250925 2100 0206 0
202510 20251030 20251030 20251030 2100 0206 0
202511 20251120 20251120 20251120 2100 0206 0
202601 20260129 20260129 20260129 2100 0206 0
202603 20260326 20260326 20260326 2100 0206 0
USD CME JY 日元CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
202612 20261209 20261214 20261214 0555 0501 0
202706 20270609 20270614 20270614 0555 0501 0
202709 20270908 20270913 20270913 0555 0501 0
202712 20271208 20271213 20271213 0555 0501 0
202803 20280308 20280313 20280313 0555 0501 0
202806 20280614 20280619 20280619 0555 0501 0
202809 20280913 20280918 20280918 0555 0501 0
USD CME LC 活牛CME 202504 20250402 20250407 20250430 2100 0206 0
202506 20250604 20250609 20250630 2100 0206 0
202508 20250730 20250804 20250829 2100 0206 0
202510 20251001 20251006 20251031 2100 0206 0
202512 20251203 20251208 20251231 2100 0206 0
202602 20260204 20260209 20260227 2100 0206 0
USD CME LH $瘦豬CME 202504 20250414 20250414 20250414 2100 0206 0
202505 20250514 20250514 20250514 2100 0206 0
202506 20250613 20250613 20250613 2100 0206 0
202507 20250715 20250715 20250715 2100 0206 0
202508 20250814 20250814 20250814 2100 0206 0
202510 20251014 20251014 20251014 2100 0206 0
202512 20251212 20251212 20251212 2100 0206 0
202602 20260213 20260213 20260213 2100 0206 0
USD CME M2K $微羅素CME 202506 20250620 20250620 20250620 0555 0501 0
202509 20250919 20250919 20250919 0555 0501 0
202512 20251219 20251219 20251219 0555 0501 0
USD CME MAD 微澳幣CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME MBP 微英鎊CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
202806 20280614 20280619 20280619 0555 0501 0
202809 20280913 20280918 20280918 0555 0501 0
USD CME MCD 微加幣CME 202506 20250612 20250617 20250617 0555 0501 0
202509 20250911 20250916 20250916 0555 0501 0
202512 20251211 20251216 20251216 0555 0501 0
202603 20260312 20260317 20260317 0555 0501 0
202606 20260611 20260616 20260616 0555 0501 0
USD CME MES $微SP -CME 202506 20250620 20250620 20250620 0555 0501 0
202509 20250919 20250919 20250919 0555 0501 0
202512 20251219 20251219 20251219 0555 0501 0
USD CME MNQ 微型納斯達克 202506 20250620 20250620 20250620 0555 0501 0
202509 20250919 20250919 20250919 0555 0501 0
202512 20251219 20251219 20251219 0555 0501 0
USD CME MP 墨披索CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
202603 20260311 20260316 20260316 0555 0501 0
202606 20260610 20260615 20260615 0555 0501 0
202609 20260909 20260914 20260914 0555 0501 0
202612 20261209 20261214 20261214 0555 0501 0
202703 20270310 20270315 20270315 0555 0501 0
202706 20270609 20270614 20270614 0555 0501 0
202712 20271208 20271213 20271213 0555 0501 0
202803 20280308 20280313 20280313 0555 0501 0
202806 20280614 20280619 20280619 0555 0501 0
202809 20280913 20280918 20280918 0555 0501 0
USD CME NE 紐幣CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
202603 20260311 20260316 20260316 0555 0501 0
202606 20260610 20260615 20260615 0555 0501 0
202609 20260909 20260914 20260914 0555 0501 0
202612 20261209 20261214 20261214 0555 0501 0
202703 20270310 20270315 20270315 0555 0501 0
202706 20270609 20270614 20270614 0555 0501 0
202712 20271208 20271213 20271213 0555 0501 0
202803 20280308 20280313 20280313 0555 0501 0
202806 20280614 20280619 20280619 0555 0501 0
202809 20280913 20280918 20280918 0555 0501 0
USD CME NK $NK-CME美元 202506 20250612 20250612 20250612 0555 0501 0
202509 20250911 20250911 20250911 0555 0501 0
202512 20251211 20251211 20251211 0555 0501 0
USD CME NQ 小納斯達克NQ 202506 20250620 20250620 20250620 0555 0501 0
202509 20250919 20250919 20250919 0555 0501 0
202512 20251219 20251219 20251219 0555 0501 0
USD CME RTY $小羅素CME 202506 20250620 20250620 20250620 0555 0501 0
202509 20250919 20250919 20250919 0555 0501 0
202512 20251219 20251219 20251219 0555 0501 0
USD CME SF 瑞郎CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME SR3 $3M-SOFR 202503 20250617 20250617 20250617 0551 0501 0
202506 20250916 20250916 20250916 0551 0501 0
202509 20251216 20251216 20251216 0551 0501 0
202512 20260317 20260317 20260317 0551 0501 0
202603 20260616 20260616 20260616 0551 0501 0
202606 20260915 20260915 20260915 0551 0501 0
202609 20261215 20261215 20261215 0551 0501 0
202612 20270316 20270316 20270316 0551 0501 0
USD CME UROM 小歐元CME 202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
202703 20270310 20270315 20270315 0555 0501 0
202706 20270609 20270614 20270614 0555 0501 0
202709 20270908 20270913 20270913 0555 0501 0
202712 20271208 20271213 20271213 0555 0501 0
202803 20280308 20280313 20280313 0555 0501 0
202806 20280614 20280619 20280619 0555 0501 0
202809 20280913 20280918 20280918 0555 0501 0
載入中...