國外開收盤到期日

備註
〔日本TCE商品:中場休息時間為10:00~11:30,新加坡SGX日經:中場休息時間為10:15~11:15〕
芝加哥商業交易所[CME]
芝加哥期貨交易所[CME_CBT]
歐洲期貨交易所[EUX]
香港交易所[HKE]
紐約期貨交易所[NYB]
紐約商業交易所[NYM]
大阪證券交易所[OSE]
新加坡交易所[SGX]
東工交易所[TCE]
2024/04/23 AM 12:01:03
幣別 期交所代碼 商品 中文簡稱 年月 電子最後可交易日 第一通知日 最後交易日 開始時間 結束時間 結算價
GBP CME RP 歐兌英CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202503 20250312 20250317 20250317 0555 0501 0
202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
JPY CME RY 歐兌日CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202503 20250312 20250317 20250317 0555 0501 0
202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME AD 澳幣CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202503 20250312 20250317 20250317 0555 0501 0
202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME BP 英鎊-CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202503 20250312 20250317 20250317 0555 0501 0
202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME CD 加幣CME 202406 20240613 20240618 20240618 0555 0501 0
202409 20240912 20240917 20240917 0555 0501 0
202512 20251211 20251216 20251216 0555 0501 0
USD CME EC 歐元CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202503 20250312 20250317 20250317 0555 0501 0
202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME ECM 微歐元CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202503 20250312 20250317 20250317 0555 0501 0
202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME ES $小SP -CME 202406 20240621 20240621 20240621 0555 0501 0
202409 20240920 20240920 20240920 0555 0501 0
USD CME FC $肉牛CME 202404 20240425 20240425 20240425 2100 0206 0
202405 20240523 20240523 20240523 2100 0206 0
202408 20240829 20240829 20240829 2100 0206 0
202409 20240926 20240926 20240926 2100 0206 0
202410 20241031 20241031 20241031 2100 0206 0
USD CME JY 日元CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202503 20250312 20250317 20250317 0555 0501 0
202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME LC 活牛CME 202406 20240605 20240610 20240628 2100 0206 0
202408 20240731 20240805 20240830 2100 0206 0
202410 20241002 20241007 20241031 2100 0206 0
USD CME LH $瘦豬CME 202405 20240514 20240514 20240514 2100 0206 0
202406 20240614 20240614 20240614 2100 0206 0
202407 20240715 20240715 20240715 2100 0206 0
202408 20240814 20240814 20240814 2100 0206 0
202410 20241014 20241014 20241014 2100 0206 0
USD CME M2K $微羅素CME 202406 20240621 20240621 20240621 0555 0501 0
202409 20240920 20240920 20240920 0555 0501 0
USD CME MAD 微澳幣CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME MBP 微英鎊CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME MCD 微加幣CME 202406 20240613 20240618 20240618 0555 0501 0
202409 20240912 20240917 20240917 0555 0501 0
USD CME MES $微SP -CME 202406 20240621 20240621 20240621 0555 0501 0
202409 20240920 20240920 20240920 0555 0501 0
USD CME MNQ 微型納斯達克 202406 20240621 20240621 20240621 0555 0501 0
202409 20240920 20240920 20240920 0555 0501 0
USD CME MP 墨披索CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202503 20250312 20250317 20250317 0555 0501 0
202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME NE 紐幣CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202503 20250312 20250317 20250317 0555 0501 0
202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME NK $NK-CME美元 202406 20240613 20240613 20240613 0555 0501 0
202409 20240912 20240912 20240912 0555 0501 0
202412 20241212 20241212 20241212 0555 0501 0
202503 20250313 20250313 20250313 0555 0501 0
202506 20250612 20250612 20250612 0555 0501 0
202509 20250911 20250911 20250911 0555 0501 0
202512 20251211 20251211 20251211 0555 0501 0
202603 20260312 20260312 20260312 0555 0501 0
202606 20260611 20260611 20260611 0555 0501 0
202609 20260910 20260910 20260910 0555 0501 0
202612 20261210 20261210 20261210 0555 0501 0
USD CME NQ 小納斯達克NQ 202406 20240621 20240621 20240621 0555 0501 0
202409 20240920 20240920 20240920 0555 0501 0
USD CME RTY $小羅素CME 202406 20240621 20240621 20240621 0555 0501 0
202409 20240920 20240920 20240920 0555 0501 0
USD CME SF 瑞郎CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202503 20250312 20250317 20250317 0555 0501 0
202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
USD CME UROM 小歐元CME 202406 20240612 20240617 20240617 0555 0501 0
202409 20240911 20240916 20240916 0555 0501 0
202412 20241211 20241216 20241216 0555 0501 0
202503 20250312 20250317 20250317 0555 0501 0
202506 20250611 20250616 20250616 0555 0501 0
202509 20250910 20250915 20250915 0555 0501 0
202512 20251210 20251215 20251215 0555 0501 0
載入中...