國外保證金
芝加哥商業交易所[CME]
芝加哥期貨交易所[CME_CBT]
歐洲期貨交易所[EUX]
香港交易所[HKE]
紐約期貨交易所[NYB]
紐約商業交易所[NYM]
大阪證券交易所[OSE]
新加坡交易所[SGX]
東工交易所[TCE]
| 2026/04/05 AM 12:01:17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | CME | GBP | RP | 歐元兌英鎊 | 1,870 | 1,700 | 1,870 | 1,700 |
| 美國 | CME | JPY | MNY | 微日元日經 | 227,303 | 206,639 | 227,303 | 206,639 |
| 美國 | CME | JPY | RY | 歐元兌日元 | 550,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 |
| 美國 | CME | USD | AD | 澳幣 | 2,090 | 1,900 | 2,090 | 1,900 |
| 美國 | CME | USD | BP | 英鎊 | 2,200 | 2,000 | 2,200 | 2,000 |
| 美國 | CME | USD | CD | 加幣CME | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,000 |
| 美國 | CME | USD | EC | 歐元 | 2,970 | 2,700 | 2,970 | 2,700 |
| 美國 | CME | USD | ECM | 微歐元 | 297 | 270 | 297 | 270 |
| 美國 | CME | USD | ES | 小SP | 26,741 | 24,310 | 26,741 | 24,310 |
| 美國 | CME | USD | FC | 肉牛 | 6,600 | 6,000 | 6,600 | 6,000 |
| 美國 | CME | USD | JY | 日元 | 3,080 | 2,800 | 3,080 | 2,800 |
| 美國 | CME | USD | LC | 活牛 | 3,630 | 3,300 | 3,630 | 3,300 |
| 美國 | CME | USD | LH | 瘦肉者 | 1,870 | 1,700 | 1,870 | 1,700 |
| 美國 | CME | USD | M2K | 微羅素 | 1,177 | 1,070 | 1,177 | 1,070 |
| 美國 | CME | USD | MAD | 微澳幣 | 209 | 190 | 209 | 190 |
| 美國 | CME | USD | MBP | 微英鎊CME | 220 | 200 | 220 | 200 |
| 美國 | CME | USD | MCD | 微加幣 | 110 | 100 | 110 | 100 |
| 美國 | CME | USD | MES | 微SP | 2,675 | 2,431 | 2,675 | 2,431 |
| 美國 | CME | USD | MNQ | 微那斯達克 | 4,062 | 3,692 | 4,062 | 3,692 |
| 美國 | CME | USD | MP | 墨西哥披索 | 1,210 | 1,100 | 1,210 | 1,100 |
| 美國 | CME | USD | NE | 紐幣 | 1,430 | 1,300 | 1,430 | 1,300 |
| 美國 | CME | USD | NK | 美元日經225 | 22,697 | 20,633 | 22,697 | 20,633 |
| 美國 | CME | USD | NQ | 小那斯達克 | 40,616 | 36,923 | 40,616 | 36,923 |
| 美國 | CME | USD | RTY | 小羅素 | 11,768 | 10,698 | 11,768 | 10,698 |
| 美國 | CME | USD | SF | 瑞郎 | 4,950 | 4,500 | 4,950 | 4,500 |
| 美國 | CME | USD | SR1 | 一個月SR1 | 1,458 | 1,325 | 1,458 | 1,325 |
| 美國 | CME | USD | SR3 | 三個月SR3 | 908 | 825 | 908 | 825 |
| 美國 | CME | USD | UROM | 小歐元 | 1,485 | 1,350 | 1,485 | 1,350 |
| 美國 | CME | USD | XAU | 公共事業精選 | 6,873 | 6,248 | 6,873 | 6,248 |
| 2026/04/05 AM 12:01:17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | CME_CBT | USD | 10Y | 10年殖利率 | 330 | 300 | 330 | 300 |
| 美國 | CME_CBT | USD | BO | 黃豆油 | 2,310 | 2,100 | 2,310 | 2,100 |
| 美國 | CME_CBT | USD | C | 玉米 | 1,073 | 975 | 1,073 | 975 |
| 美國 | CME_CBT | USD | FV | 美國5年債 | 1,375 | 1,250 | 1,375 | 1,250 |
| 美國 | CME_CBT | USD | MYM | 微道瓊 | 1,663 | 1,511 | 1,663 | 1,511 |
| 美國 | CME_CBT | USD | O | 燕麥 | 1,375 | 1,250 | 1,375 | 1,250 |
| 美國 | CME_CBT | USD | RR | 粗米 | 1,375 | 1,250 | 1,375 | 1,250 |
| 美國 | CME_CBT | USD | S | 黃豆 | 2,200 | 2,000 | 2,200 | 2,000 |
| 美國 | CME_CBT | USD | SM | 黃豆粉 | 1,705 | 1,550 | 1,705 | 1,550 |
| 美國 | CME_CBT | USD | TN | 美長期十年債 | 2,805 | 2,550 | 2,805 | 2,550 |
| 美國 | CME_CBT | USD | TU | 美國2年債 | 1,320 | 1,200 | 1,320 | 1,200 |
| 美國 | CME_CBT | USD | TY | 美國10年債 | 2,063 | 1,875 | 2,063 | 1,875 |
| 美國 | CME_CBT | USD | UB | 美國超長債 | 5,665 | 5,150 | 5,665 | 5,150 |
| 美國 | CME_CBT | USD | US | 美國30年債 | 4,070 | 3,700 | 4,070 | 3,700 |
| 美國 | CME_CBT | USD | W | 小麥 | 1,815 | 1,650 | 1,815 | 1,650 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YC | 小玉米CBT | 215 | 195 | 215 | 195 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YK | 小黃豆CBT | 440 | 400 | 440 | 400 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YM | 小道瓊 | 16,623 | 15,111 | 16,623 | 15,111 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YW | 小小麥 | 363 | 330 | 363 | 330 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZL | 黃豆油 | 2,310 | 2,100 | 2,310 | 2,100 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZM | 黃豆粉 | 1,705 | 1,550 | 1,705 | 1,550 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZN | 美國10年債 | 2,063 | 1,875 | 2,063 | 1,875 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZO | 燕麥 | 1,375 | 1,300 | 1,375 | 1,300 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZQ | 30天利率 | 1,458 | 1,325 | 1,458 | 1,325 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZR | 粗米 | 1,540 | 1,400 | 1,540 | 1,400 |
| 2026/04/05 AM 12:01:17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 歐洲 | EUX | EUR | DAX | DAX指數 | 40,558 | 40,558 | 40,558 | 40,558 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FBTP | 義大利長債 | 3,548 | 3,548 | 3,548 | 3,548 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FBTS | 義大利短債 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FDXM | 小DAX指數 | 8,112 | 8,112 | 8,112 | 8,112 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FDXS | 微DAX指數 | 1,623 | 1,623 | 1,623 | 1,623 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FESB | $歐盟銀行指 | 1,327 | 1,327 | 1,327 | 1,327 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FESX | 藍籌50指數 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBL | 歐元10年債 | 2,456 | 2,456 | 2,456 | 2,456 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBM | 歐元5年債 | 1,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBS | 歐元2年債 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBX | 歐元30年債 | 4,302 | 4,302 | 4,302 | 4,302 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FOAT | 法國10年債 | 2,199 | 2,199 | 2,199 | 2,199 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTA | 歐洲汽車指數 | 2,460 | 2,460 | 2,460 | 2,460 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTB | 歐洲六百銀行 | 2,046 | 2,046 | 2,046 | 2,046 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTE | 歐油&天然氣 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTG | 歐洲工業品指 | 4,771 | 4,771 | 4,771 | 4,771 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTH | 歐洲醫瘵保健 | 3,436 | 3,436 | 3,436 | 3,436 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTI | 歐洲保險指數 | 2,740 | 2,740 | 2,740 | 2,740 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTO | 歐洲食品飲食 | 2,053 | 2,053 | 2,053 | 2,053 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTS | 歐洲基本資源 | 4,773 | 4,773 | 4,773 | 4,773 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTT | 歐洲電信指數 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTU | 歐洲公共事業 | 1,841 | 1,841 | 1,841 | 1,841 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FXXP | 歐洲六百指數 | 2,154 | 2,154 | 2,154 | 2,154 |
| 歐洲 | EUX | USD | FMCH | 中國指數 | 2,858 | 2,858 | 2,858 | 2,858 |
| 歐洲 | EUX | USD | FMEA | 亞洲新興市場 | 6,593 | 6,593 | 6,593 | 6,593 |
| 2026/04/05 AM 12:01:17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 香港 | HKE | HKD | HHI | H股指數 | 44,488 | 35,590 | 44,488 | 35,590 |
| 香港 | HKE | HKD | HSI | 恆生指數 | 121,229 | 96,983 | 121,229 | 96,983 |
| 香港 | HKE | HKD | HTI | ?琤肮鴔獂?數 | 34,553 | 27,642 | 34,553 | 27,642 |
| 香港 | HKE | HKD | MCH | 小H股指數 | 8,897 | 7,117 | 8,897 | 7,117 |
| 香港 | HKE | HKD | MHI | 小恆生指數 | 24,245 | 19,396 | 24,245 | 19,396 |
| 2026/04/05 AM 12:01:17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | NYB | USD | CC | 可可 | 4,422 | 4,020 | 4,422 | 4,020 |
| 美國 | NYB | USD | CT | 棉花 | 1,337 | 1,215 | 1,337 | 1,215 |
| 美國 | NYB | USD | DX | 美元指數 | 2,172 | 1,974 | 2,172 | 1,974 |
| 美國 | NYB | USD | KC | 咖啡 | 7,611 | 6,919 | 7,611 | 6,919 |
| 美國 | NYB | USD | MFS | 歐澳遠東指數 | 5,429 | 4,935 | 5,429 | 4,935 |
| 美國 | NYB | USD | MME | 新興市場指數 | 3,914 | 3,558 | 3,914 | 3,558 |
| 美國 | NYB | USD | OJ | 凍橘汁 | 4,776 | 4,341 | 4,776 | 4,341 |
| 美國 | NYB | USD | SB | 11號糖 | 838 | 762 | 838 | 762 |
| 2026/04/05 AM 12:01:17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | NYM | USD | 1OZ | 1盎司黃金 | 361 | 328 | 361 | 328 |
| 美國 | NYM | USD | ALI | 鋁 | 4,400 | 4,000 | 4,400 | 4,000 |
| 美國 | NYM | USD | CL | 輕原油 | 12,152 | 11,047 | 12,152 | 11,047 |
| 美國 | NYM | USD | GC | 黃金 | 36,034 | 32,758 | 36,034 | 32,758 |
| 美國 | NYM | USD | HG | 銅 | 13,200 | 12,000 | 13,200 | 12,000 |
| 美國 | NYM | USD | HO | 熱燃油 | 17,978 | 16,343 | 17,978 | 16,343 |
| 美國 | NYM | USD | MCL | 微輕原油 | 1,218 | 1,107 | 1,218 | 1,107 |
| 美國 | NYM | USD | MGC | 微黃金 | 3,604 | 3,276 | 3,604 | 3,276 |
| 美國 | NYM | USD | MHG | 微銅 | 1,320 | 1,200 | 1,320 | 1,200 |
| 美國 | NYM | USD | MNG | 微天然氣 | 370 | 336 | 370 | 336 |
| 美國 | NYM | USD | NG | 天然氣 | 3,679 | 3,344 | 3,679 | 3,344 |
| 美國 | NYM | USD | PA | 鈀金 | 23,215 | 21,104 | 23,215 | 21,104 |
| 美國 | NYM | USD | PL | 白金 | 14,181 | 12,891 | 14,181 | 12,891 |
| 美國 | NYM | USD | QG | 小天然氣 | 926 | 841 | 926 | 841 |
| 美國 | NYM | USD | QM | 小輕原油 | 6,087 | 5,533 | 6,087 | 5,533 |
| 美國 | NYM | USD | RB | 無鉛汽油 | 10,900 | 9,909 | 10,900 | 9,909 |
| 美國 | NYM | USD | SI | 白銀 | 56,152 | 51,047 | 56,152 | 51,047 |
| 美國 | NYM | USD | SIL | 微白銀 | 11,231 | 10,210 | 11,231 | 10,210 |
| 2026/04/05 AM 12:01:17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 日本 | OSE | JPY | JGB | 日本十年債 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 | 1,490,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNI | 大阪日經 | 4,030,000 | 4,030,000 | 4,030,000 | 4,030,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNK | 日經400 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNM | 大阪小日經 | 403,000 | 403,000 | 403,000 | 403,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNU | 大阪微日經 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 40,300 |
| 日本 | OSE | JPY | JTI | 東證指數 | 2,780,000 | 2,780,000 | 2,780,000 | 2,780,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JTM | 小東證指數 | 278,000 | 278,000 | 278,000 | 278,000 |
| 2026/04/05 AM 12:01:17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 新加坡 | SGX | JPY | SJB | 10年小日債 | 154,000 | 140,000 | 154,000 | 140,000 |
| 新加坡 | SGX | JPY | SSI | 星日經 | 1,980,000 | 1,800,000 | 1,980,000 | 1,800,000 |
| 新加坡 | SGX | SGD | SSG | 新加坡指數 | 2,530 | 2,300 | 2,530 | 2,300 |
| 新加坡 | SGX | USD | MTWN | 微富時台灣 | 869 | 790 | 869 | 790 |
| 新加坡 | SGX | USD | SCN | A50指數 | 1,045 | 950 | 1,045 | 950 |
| 新加坡 | SGX | USD | SFCH | H50指數 | 2,486 | 2,260 | 2,486 | 2,260 |
| 新加坡 | SGX | USD | SFID | 富時印尼 | 990 | 900 | 990 | 900 |
| 新加坡 | SGX | USD | TWN | 富時台灣 | 8,690 | 7,900 | 8,690 | 7,900 |
| 2026/04/05 AM 12:01:17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 日本 | TCE | JPY | JAM | 東京小黃金 | 271,400 | 271,400 | 271,400 | 271,400 |
| 日本 | TCE | JPY | JAU | 東京黃金 | 2,714,000 | 2,714,000 | 2,714,000 | 2,714,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JCO | 東京原油 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JGL | 東京汽油 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JKE | 東京燃油 | 292,000 | 292,000 | 292,000 | 292,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JPA | 東京鈀金 | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JPL | 東京白金 | 935,000 | 935,000 | 935,000 | 935,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JPM | 東京小白金 | 187,000 | 187,000 | 187,000 | 187,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JRU | 東京橡膠 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JSV | 東京白銀 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
