國外保證金
芝加哥商業交易所[CME]
芝加哥期貨交易所[CME_CBT]
歐洲期貨交易所[EUX]
香港交易所[HKE]
紐約期貨交易所[NYB]
紐約商業交易所[NYM]
大阪證券交易所[OSE]
新加坡交易所[SGX]
東工交易所[TCE]
| 2025/11/21 AM 12:01:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | CME | GBP | RP | 歐元兌英鎊 | 1,870 | 1,700 | 1,870 | 1,700 |
| 美國 | CME | JPY | MNY | 微日元日經 | 188,411 | 171,282 | 188,411 | 171,282 |
| 美國 | CME | JPY | RY | 歐元兌日元 | 550,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 |
| 美國 | CME | USD | AD | 澳幣 | 2,090 | 1,900 | 2,090 | 1,900 |
| 美國 | CME | USD | BP | 英鎊 | 2,200 | 2,000 | 2,200 | 2,000 |
| 美國 | CME | USD | CD | 加幣CME | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,000 |
| 美國 | CME | USD | EC | 歐元 | 2,970 | 2,700 | 2,970 | 2,700 |
| 美國 | CME | USD | ECM | 微歐元 | 297 | 270 | 297 | 270 |
| 美國 | CME | USD | ES | 小SP | 23,514 | 21,376 | 23,514 | 21,376 |
| 美國 | CME | USD | FC | 肉牛 | 6,600 | 6,000 | 6,600 | 6,000 |
| 美國 | CME | USD | JY | 日元 | 3,080 | 2,800 | 3,080 | 2,800 |
| 美國 | CME | USD | LC | 活牛 | 3,630 | 3,300 | 3,630 | 3,300 |
| 美國 | CME | USD | LH | 瘦肉者 | 1,870 | 1,700 | 1,870 | 1,700 |
| 美國 | CME | USD | M2K | 微羅素 | 1,019 | 926 | 1,019 | 926 |
| 美國 | CME | USD | MAD | 微澳幣 | 209 | 190 | 209 | 190 |
| 美國 | CME | USD | MBP | 微英鎊CME | 220 | 200 | 220 | 200 |
| 美國 | CME | USD | MCD | 微加幣 | 110 | 100 | 110 | 100 |
| 美國 | CME | USD | MES | 微SP | 2,352 | 2,138 | 2,352 | 2,138 |
| 美國 | CME | USD | MNQ | 微那斯達克 | 3,370 | 3,063 | 3,370 | 3,063 |
| 美國 | CME | USD | MP | 墨西哥披索 | 1,210 | 1,100 | 1,210 | 1,100 |
| 美國 | CME | USD | NE | 紐幣 | 1,430 | 1,300 | 1,430 | 1,300 |
| 美國 | CME | USD | NK | 美元日經225 | 18,780 | 17,072 | 18,780 | 17,072 |
| 美國 | CME | USD | NQ | 小那斯達克 | 33,691 | 30,628 | 33,691 | 30,628 |
| 美國 | CME | USD | RTY | 小羅素 | 10,191 | 9,264 | 10,191 | 9,264 |
| 美國 | CME | USD | SF | 瑞郎 | 4,950 | 4,500 | 4,950 | 4,500 |
| 美國 | CME | USD | SR1 | 一個月SR1 | 1,458 | 1,325 | 1,458 | 1,325 |
| 美國 | CME | USD | SR3 | 三個月SR3 | 908 | 825 | 908 | 825 |
| 美國 | CME | USD | UROM | 小歐元 | 1,485 | 1,350 | 1,485 | 1,350 |
| 美國 | CME | USD | XAU | 公共事業精選 | 6,142 | 5,583 | 6,142 | 5,583 |
| 2025/11/21 AM 12:01:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | CME_CBT | USD | 10Y | 10年殖利率 | 330 | 300 | 330 | 300 |
| 美國 | CME_CBT | USD | BO | 黃豆油 | 2,310 | 2,100 | 2,310 | 2,100 |
| 美國 | CME_CBT | USD | C | 玉米 | 1,073 | 975 | 1,073 | 975 |
| 美國 | CME_CBT | USD | FV | 美國5年債 | 1,375 | 1,250 | 1,375 | 1,250 |
| 美國 | CME_CBT | USD | MYM | 微道瓊 | 1,513 | 1,375 | 1,513 | 1,375 |
| 美國 | CME_CBT | USD | O | 燕麥 | 1,375 | 1,250 | 1,375 | 1,250 |
| 美國 | CME_CBT | USD | RR | 粗米 | 1,375 | 1,250 | 1,375 | 1,250 |
| 美國 | CME_CBT | USD | S | 黃豆 | 2,200 | 2,000 | 2,200 | 2,000 |
| 美國 | CME_CBT | USD | SM | 黃豆粉 | 1,705 | 1,550 | 1,705 | 1,550 |
| 美國 | CME_CBT | USD | TN | 美長期十年債 | 2,805 | 2,550 | 2,805 | 2,550 |
| 美國 | CME_CBT | USD | TU | 美國2年債 | 1,320 | 1,200 | 1,320 | 1,200 |
| 美國 | CME_CBT | USD | TY | 美國10年債 | 2,063 | 1,875 | 2,063 | 1,875 |
| 美國 | CME_CBT | USD | UB | 美國超長債 | 5,665 | 5,150 | 5,665 | 5,150 |
| 美國 | CME_CBT | USD | US | 美國30年債 | 4,070 | 3,700 | 4,070 | 3,700 |
| 美國 | CME_CBT | USD | W | 小麥 | 1,815 | 1,650 | 1,815 | 1,650 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YC | 小玉米CBT | 215 | 195 | 215 | 195 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YK | 小黃豆CBT | 440 | 400 | 440 | 400 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YM | 小道瓊 | 15,131 | 13,755 | 15,131 | 13,755 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YW | 小小麥 | 363 | 330 | 363 | 330 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZL | 黃豆油 | 2,310 | 2,100 | 2,310 | 2,100 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZM | 黃豆粉 | 1,705 | 1,550 | 1,705 | 1,550 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZN | 美國10年債 | 2,063 | 1,875 | 2,063 | 1,875 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZO | 燕麥 | 1,375 | 1,300 | 1,375 | 1,300 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZQ | 30天利率 | 677 | 615 | 677 | 615 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZR | 粗米 | 1,540 | 1,400 | 1,540 | 1,400 |
| 2025/11/21 AM 12:01:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 歐洲 | EUX | EUR | DAX | DAX指數 | 43,457 | 43,457 | 43,457 | 43,457 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FBTP | 義大利長債 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FBTS | 義大利短債 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FDXM | 小DAX指數 | 8,692 | 8,692 | 8,692 | 8,692 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FDXS | 微DAX指數 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FESB | $歐盟銀行指 | 1,739 | 1,739 | 1,739 | 1,739 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FESX | 藍籌50指數 | 3,966 | 3,966 | 3,966 | 3,966 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBL | 歐元10年債 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBM | 歐元5年債 | 1,381 | 1,381 | 1,381 | 1,381 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBS | 歐元2年債 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBX | 歐元30年債 | 4,574 | 4,574 | 4,574 | 4,574 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FOAT | 法國10年債 | 2,295 | 2,295 | 2,295 | 2,295 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTA | 歐洲汽車指數 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTB | 歐洲六百銀行 | 1,755 | 1,755 | 1,755 | 1,755 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTE | 歐油&天然氣 | 1,663 | 1,663 | 1,663 | 1,663 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTG | 歐洲工業品指 | 4,244 | 4,244 | 4,244 | 4,244 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTH | 歐洲醫瘵保健 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 3,820 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTI | 歐洲保險指數 | 2,587 | 2,587 | 2,587 | 2,587 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTO | 歐洲食品飲食 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTS | 歐洲基本資源 | 3,403 | 3,403 | 3,403 | 3,403 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTT | 歐洲電信指數 | 613 | 613 | 613 | 613 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTU | 歐洲公共事業 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FXXP | 歐洲六百指數 | 1,919 | 1,919 | 1,919 | 1,919 |
| 歐洲 | EUX | USD | FMCH | 中國指數 | 3,566 | 3,566 | 3,566 | 3,566 |
| 歐洲 | EUX | USD | FMEA | 亞洲新興市場 | 5,763 | 5,763 | 5,763 | 5,763 |
| 2025/11/21 AM 12:01:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 香港 | HKE | HKD | HHI | H股指數 | 47,614 | 38,091 | 47,614 | 38,091 |
| 香港 | HKE | HKD | HSI | 恆生指數 | 117,439 | 93,951 | 117,439 | 93,951 |
| 香港 | HKE | HKD | HTI | ?琤肮鴔獂?數 | 44,395 | 35,516 | 44,395 | 35,516 |
| 香港 | HKE | HKD | MCH | 小H股指數 | 9,522 | 7,617 | 9,522 | 7,617 |
| 香港 | HKE | HKD | MHI | 小恆生指數 | 23,487 | 18,789 | 23,487 | 18,789 |
| 2025/11/21 AM 12:01:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | NYB | USD | CC | 可可 | 8,217 | 7,470 | 8,217 | 7,470 |
| 美國 | NYB | USD | CT | 棉花 | 1,430 | 1,300 | 1,430 | 1,300 |
| 美國 | NYB | USD | DX | 美元指數 | 2,172 | 1,974 | 2,172 | 1,974 |
| 美國 | NYB | USD | KC | 咖啡 | 12,763 | 11,603 | 12,763 | 11,603 |
| 美國 | NYB | USD | MFS | 歐澳遠東指數 | 4,208 | 3,825 | 4,208 | 3,825 |
| 美國 | NYB | USD | MME | 新興市場指數 | 2,341 | 2,128 | 2,341 | 2,128 |
| 美國 | NYB | USD | OJ | 凍橘汁 | 6,474 | 5,885 | 6,474 | 5,885 |
| 美國 | NYB | USD | SB | 11號糖 | 1,011 | 918 | 1,011 | 918 |
| 2025/11/21 AM 12:01:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | NYM | USD | 1OZ | 1盎司黃金 | 220 | 200 | 220 | 200 |
| 美國 | NYM | USD | ALI | 鋁 | 3,850 | 3,500 | 3,850 | 3,500 |
| 美國 | NYM | USD | CL | 輕原油 | 5,763 | 5,239 | 5,763 | 5,239 |
| 美國 | NYM | USD | GC | 黃金 | 22,000 | 20,000 | 22,000 | 20,000 |
| 美國 | NYM | USD | HG | 銅 | 9,900 | 9,000 | 9,900 | 9,000 |
| 美國 | NYM | USD | HO | 熱燃油 | 7,670 | 6,972 | 7,670 | 6,972 |
| 美國 | NYM | USD | MCL | 微輕原油 | 579 | 526 | 579 | 526 |
| 美國 | NYM | USD | MGC | 微黃金 | 2,200 | 2,000 | 2,200 | 2,000 |
| 美國 | NYM | USD | MHG | 微銅 | 990 | 900 | 990 | 900 |
| 美國 | NYM | USD | MNG | 微天然氣 | 420 | 381 | 420 | 381 |
| 美國 | NYM | USD | NG | 天然氣 | 4,173 | 3,793 | 4,173 | 3,793 |
| 美國 | NYM | USD | PA | 鈀金 | 16,500 | 15,000 | 16,500 | 15,000 |
| 美國 | NYM | USD | PL | 白金 | 7,150 | 6,500 | 7,150 | 6,500 |
| 美國 | NYM | USD | QG | 小天然氣 | 1,049 | 953 | 1,049 | 953 |
| 美國 | NYM | USD | QM | 小輕原油 | 2,892 | 2,629 | 2,892 | 2,629 |
| 美國 | NYM | USD | RB | 無鉛汽油 | 6,137 | 5,579 | 6,137 | 5,579 |
| 美國 | NYM | USD | SI | 白銀 | 22,000 | 20,000 | 22,000 | 20,000 |
| 美國 | NYM | USD | SIL | 微白銀 | 4,400 | 4,000 | 4,400 | 4,000 |
| 2025/11/21 AM 12:01:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 日本 | OSE | JPY | JGB | 日本十年債 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 | 1,770,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNI | 大阪日經 | 3,380,000 | 3,380,000 | 3,380,000 | 3,380,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNK | 日經400 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNM | 大阪小日經 | 338,000 | 338,000 | 338,000 | 338,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNU | 大阪微日經 | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 33,800 |
| 日本 | OSE | JPY | JTI | 東證指數 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 | 1,890,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JTM | 小東證指數 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 2025/11/21 AM 12:01:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 新加坡 | SGX | JPY | SJB | 10年小日債 | 151,800 | 138,000 | 151,800 | 138,000 |
| 新加坡 | SGX | JPY | SSI | 星日經 | 1,672,000 | 1,520,000 | 1,672,000 | 1,520,000 |
| 新加坡 | SGX | SGD | SSG | 新加坡指數 | 2,486 | 2,260 | 2,486 | 2,260 |
| 新加坡 | SGX | USD | SCN | A50指數 | 1,012 | 920 | 1,012 | 920 |
| 新加坡 | SGX | USD | SFCH | H50指數 | 2,750 | 2,500 | 2,750 | 2,500 |
| 新加坡 | SGX | USD | SFID | 富時印尼 | 990 | 900 | 990 | 900 |
| 新加坡 | SGX | USD | TWN | 富時台灣 | 5,500 | 5,000 | 5,500 | 5,000 |
| 2025/11/21 AM 12:01:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 日本 | TCE | JPY | JAM | 東京小黃金 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 117,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JAS | 東京美豆 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JAU | 東京黃金 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,170,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JCO | 東京原油 | 373,000 | 373,000 | 373,000 | 373,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JCR | 東京玉米 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JGL | 東京汽油 | 391,000 | 391,000 | 391,000 | 391,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JKE | 東京燃油 | 323,500 | 323,500 | 323,500 | 323,500 |
| 日本 | TCE | JPY | JPA | 東京鈀金 | 1,014,000 | 1,014,000 | 1,014,000 | 1,014,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JPL | 東京白金 | 329,000 | 329,000 | 329,000 | 329,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JPM | 東京小白金 | 65,800 | 65,800 | 65,800 | 65,800 |
| 日本 | TCE | JPY | JRB | 東京紅小豆 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JRU | 東京橡膠 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JSV | 東京白銀 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |
