國外保證金
芝加哥商業交易所[CME]
芝加哥期貨交易所[CME_CBT]
歐洲期貨交易所[EUX]
香港交易所[HKE]
紐約期貨交易所[NYB]
紐約商業交易所[NYM]
大阪證券交易所[OSE]
新加坡交易所[SGX]
東工交易所[TCE]
| 2026/02/19 AM 12:01:32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | CME | GBP | RP | 歐元兌英鎊 | 1,870 | 1,700 | 1,870 | 1,700 |
| 美國 | CME | JPY | MNY | 微日元日經 | 217,627 | 197,842 | 217,627 | 197,842 |
| 美國 | CME | JPY | RY | 歐元兌日元 | 550,000 | 500,000 | 550,000 | 500,000 |
| 美國 | CME | USD | AD | 澳幣 | 2,090 | 1,900 | 2,090 | 1,900 |
| 美國 | CME | USD | BP | 英鎊 | 2,200 | 2,000 | 2,200 | 2,000 |
| 美國 | CME | USD | CD | 加幣CME | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,000 |
| 美國 | CME | USD | EC | 歐元 | 2,970 | 2,700 | 2,970 | 2,700 |
| 美國 | CME | USD | ECM | 微歐元 | 297 | 270 | 297 | 270 |
| 美國 | CME | USD | ES | 小SP | 26,630 | 24,209 | 26,630 | 24,209 |
| 美國 | CME | USD | FC | 肉牛 | 6,600 | 6,000 | 6,600 | 6,000 |
| 美國 | CME | USD | JY | 日元 | 3,080 | 2,800 | 3,080 | 2,800 |
| 美國 | CME | USD | LC | 活牛 | 3,630 | 3,300 | 3,630 | 3,300 |
| 美國 | CME | USD | LH | 瘦肉者 | 1,870 | 1,700 | 1,870 | 1,700 |
| 美國 | CME | USD | M2K | 微羅素 | 1,171 | 1,064 | 1,171 | 1,064 |
| 美國 | CME | USD | MAD | 微澳幣 | 209 | 190 | 209 | 190 |
| 美國 | CME | USD | MBP | 微英鎊CME | 220 | 200 | 220 | 200 |
| 美國 | CME | USD | MCD | 微加幣 | 110 | 100 | 110 | 100 |
| 美國 | CME | USD | MES | 微SP | 2,664 | 2,421 | 2,664 | 2,421 |
| 美國 | CME | USD | MNQ | 微那斯達克 | 4,050 | 3,681 | 4,050 | 3,681 |
| 美國 | CME | USD | MP | 墨西哥披索 | 1,210 | 1,100 | 1,210 | 1,100 |
| 美國 | CME | USD | NE | 紐幣 | 1,430 | 1,300 | 1,430 | 1,300 |
| 美國 | CME | USD | NK | 美元日經225 | 21,822 | 19,838 | 21,822 | 19,838 |
| 美國 | CME | USD | NQ | 小那斯達克 | 40,493 | 36,811 | 40,493 | 36,811 |
| 美國 | CME | USD | RTY | 小羅素 | 11,703 | 10,639 | 11,703 | 10,639 |
| 美國 | CME | USD | SF | 瑞郎 | 4,950 | 4,500 | 4,950 | 4,500 |
| 美國 | CME | USD | SR1 | 一個月SR1 | 1,458 | 1,325 | 1,458 | 1,325 |
| 美國 | CME | USD | SR3 | 三個月SR3 | 908 | 825 | 908 | 825 |
| 美國 | CME | USD | UROM | 小歐元 | 1,485 | 1,350 | 1,485 | 1,350 |
| 美國 | CME | USD | XAU | 公共事業精選 | 6,476 | 5,887 | 6,476 | 5,887 |
| 2026/02/19 AM 12:01:32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | CME_CBT | USD | 10Y | 10年殖利率 | 330 | 300 | 330 | 300 |
| 美國 | CME_CBT | USD | BO | 黃豆油 | 2,310 | 2,100 | 2,310 | 2,100 |
| 美國 | CME_CBT | USD | C | 玉米 | 1,073 | 975 | 1,073 | 975 |
| 美國 | CME_CBT | USD | FV | 美國5年債 | 1,375 | 1,250 | 1,375 | 1,250 |
| 美國 | CME_CBT | USD | MYM | 微道瓊 | 1,650 | 1,500 | 1,650 | 1,500 |
| 美國 | CME_CBT | USD | O | 燕麥 | 1,375 | 1,250 | 1,375 | 1,250 |
| 美國 | CME_CBT | USD | RR | 粗米 | 1,375 | 1,250 | 1,375 | 1,250 |
| 美國 | CME_CBT | USD | S | 黃豆 | 2,200 | 2,000 | 2,200 | 2,000 |
| 美國 | CME_CBT | USD | SM | 黃豆粉 | 1,705 | 1,550 | 1,705 | 1,550 |
| 美國 | CME_CBT | USD | TN | 美長期十年債 | 2,805 | 2,550 | 2,805 | 2,550 |
| 美國 | CME_CBT | USD | TU | 美國2年債 | 1,320 | 1,200 | 1,320 | 1,200 |
| 美國 | CME_CBT | USD | TY | 美國10年債 | 2,063 | 1,875 | 2,063 | 1,875 |
| 美國 | CME_CBT | USD | UB | 美國超長債 | 5,665 | 5,150 | 5,665 | 5,150 |
| 美國 | CME_CBT | USD | US | 美國30年債 | 4,070 | 3,700 | 4,070 | 3,700 |
| 美國 | CME_CBT | USD | W | 小麥 | 1,815 | 1,650 | 1,815 | 1,650 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YC | 小玉米CBT | 215 | 195 | 215 | 195 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YK | 小黃豆CBT | 440 | 400 | 440 | 400 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YM | 小道瓊 | 16,502 | 15,001 | 16,502 | 15,001 |
| 美國 | CME_CBT | USD | YW | 小小麥 | 363 | 330 | 363 | 330 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZL | 黃豆油 | 2,310 | 2,100 | 2,310 | 2,100 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZM | 黃豆粉 | 1,705 | 1,550 | 1,705 | 1,550 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZN | 美國10年債 | 2,063 | 1,875 | 2,063 | 1,875 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZO | 燕麥 | 1,375 | 1,300 | 1,375 | 1,300 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZQ | 30天利率 | 1,458 | 1,325 | 1,458 | 1,325 |
| 美國 | CME_CBT | USD | ZR | 粗米 | 1,540 | 1,400 | 1,540 | 1,400 |
| 2026/02/19 AM 12:01:32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 歐洲 | EUX | EUR | DAX | DAX指數 | 44,986 | 44,986 | 44,986 | 44,986 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FBTP | 義大利長債 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | 3,771 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FBTS | 義大利短債 | 1,225 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FDXM | 小DAX指數 | 8,997 | 8,997 | 8,997 | 8,997 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FDXS | 微DAX指數 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FESB | $歐盟銀行指 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FESX | 藍籌50指數 | 4,138 | 4,138 | 4,138 | 4,138 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBL | 歐元10年債 | 2,549 | 2,549 | 2,549 | 2,549 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBM | 歐元5年債 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBS | 歐元2年債 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FGBX | 歐元30年債 | 4,435 | 4,435 | 4,435 | 4,435 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FOAT | 法國10年債 | 2,297 | 2,297 | 2,297 | 2,297 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTA | 歐洲汽車指數 | 2,389 | 2,389 | 2,389 | 2,389 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTB | 歐洲六百銀行 | 2,054 | 2,054 | 2,054 | 2,054 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTE | 歐油&天然氣 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 1,813 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTG | 歐洲工業品指 | 4,571 | 4,571 | 4,571 | 4,571 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTH | 歐洲醫瘵保健 | 3,553 | 3,553 | 3,553 | 3,553 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTI | 歐洲保險指數 | 2,602 | 2,602 | 2,602 | 2,602 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTO | 歐洲食品飲食 | 1,701 | 1,701 | 1,701 | 1,701 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTS | 歐洲基本資源 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTT | 歐洲電信指數 | 649 | 649 | 649 | 649 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FSTU | 歐洲公共事業 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,688 |
| 歐洲 | EUX | EUR | FXXP | 歐洲六百指數 | 2,069 | 2,069 | 2,069 | 2,069 |
| 歐洲 | EUX | USD | FMCH | 中國指數 | 3,118 | 3,118 | 3,118 | 3,118 |
| 歐洲 | EUX | USD | FMEA | 亞洲新興市場 | 6,254 | 6,254 | 6,254 | 6,254 |
| 2026/02/19 AM 12:01:32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 香港 | HKE | HKD | HHI | H股指數 | 46,882 | 37,505 | 46,882 | 37,505 |
| 香港 | HKE | HKD | HSI | 恆生指數 | 119,101 | 95,280 | 119,101 | 95,280 |
| 香港 | HKE | HKD | HTI | ?琤肮鴔獂?數 | 41,562 | 33,249 | 41,562 | 33,249 |
| 香港 | HKE | HKD | MCH | 小H股指數 | 9,376 | 7,500 | 9,376 | 7,500 |
| 香港 | HKE | HKD | MHI | 小恆生指數 | 23,820 | 19,056 | 23,820 | 19,056 |
| 2026/02/19 AM 12:01:32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | NYB | USD | CC | 可可 | 5,698 | 5,180 | 5,698 | 5,180 |
| 美國 | NYB | USD | CT | 棉花 | 1,254 | 1,140 | 1,254 | 1,140 |
| 美國 | NYB | USD | DX | 美元指數 | 2,172 | 1,974 | 2,172 | 1,974 |
| 美國 | NYB | USD | KC | 咖啡 | 7,611 | 6,919 | 7,611 | 6,919 |
| 美國 | NYB | USD | MFS | 歐澳遠東指數 | 4,545 | 4,132 | 4,545 | 4,132 |
| 美國 | NYB | USD | MME | 新興市場指數 | 2,765 | 2,514 | 2,765 | 2,514 |
| 美國 | NYB | USD | OJ | 凍橘汁 | 4,776 | 4,341 | 4,776 | 4,341 |
| 美國 | NYB | USD | SB | 11號糖 | 838 | 762 | 838 | 762 |
| 2026/02/19 AM 12:01:32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 美國 | NYM | USD | 1OZ | 1盎司黃金 | 501 | 455 | 501 | 455 |
| 美國 | NYM | USD | ALI | 鋁 | 4,400 | 4,000 | 4,400 | 4,000 |
| 美國 | NYM | USD | CL | 輕原油 | 4,721 | 4,291 | 4,721 | 4,291 |
| 美國 | NYM | USD | GC | 黃金 | 49,959 | 45,417 | 49,959 | 45,417 |
| 美國 | NYM | USD | HG | 銅 | 13,200 | 12,000 | 13,200 | 12,000 |
| 美國 | NYM | USD | HO | 熱燃油 | 6,569 | 5,971 | 6,569 | 5,971 |
| 美國 | NYM | USD | MCL | 微輕原油 | 475 | 431 | 475 | 431 |
| 美國 | NYM | USD | MGC | 微黃金 | 4,997 | 4,542 | 4,997 | 4,542 |
| 美國 | NYM | USD | MHG | 微銅 | 1,320 | 1,200 | 1,320 | 1,200 |
| 美國 | NYM | USD | MNG | 微天然氣 | 578 | 525 | 578 | 525 |
| 美國 | NYM | USD | NG | 天然氣 | 5,755 | 5,231 | 5,755 | 5,231 |
| 美國 | NYM | USD | PA | 鈀金 | 29,981 | 27,255 | 29,981 | 27,255 |
| 美國 | NYM | USD | PL | 白金 | 17,137 | 15,579 | 17,137 | 15,579 |
| 美國 | NYM | USD | QG | 小天然氣 | 1,445 | 1,313 | 1,445 | 1,313 |
| 美國 | NYM | USD | QM | 小輕原油 | 2,372 | 2,156 | 2,372 | 2,156 |
| 美國 | NYM | USD | RB | 無鉛汽油 | 5,090 | 4,627 | 5,090 | 4,627 |
| 美國 | NYM | USD | SI | 白銀 | 77,185 | 70,168 | 77,185 | 70,168 |
| 美國 | NYM | USD | SIL | 微白銀 | 15,438 | 14,034 | 15,438 | 14,034 |
| 2026/02/19 AM 12:01:32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 日本 | OSE | JPY | JGB | 日本十年債 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,380,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNI | 大阪日經 | 3,870,000 | 3,870,000 | 3,870,000 | 3,870,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNK | 日經400 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNM | 大阪小日經 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 387,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JNU | 大阪微日經 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 |
| 日本 | OSE | JPY | JTI | 東證指數 | 2,390,000 | 2,390,000 | 2,390,000 | 2,390,000 |
| 日本 | OSE | JPY | JTM | 小東證指數 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 2026/02/19 AM 12:01:32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 新加坡 | SGX | JPY | SJB | 10年小日債 | 154,000 | 140,000 | 154,000 | 140,000 |
| 新加坡 | SGX | JPY | SSI | 星日經 | 1,991,000 | 1,810,000 | 1,991,000 | 1,810,000 |
| 新加坡 | SGX | SGD | SSG | 新加坡指數 | 2,266 | 2,060 | 2,266 | 2,060 |
| 新加坡 | SGX | USD | MTWN | 微富時台灣 | 781 | 710 | 781 | 710 |
| 新加坡 | SGX | USD | SCN | A50指數 | 1,155 | 1,050 | 1,155 | 1,050 |
| 新加坡 | SGX | USD | SFCH | H50指數 | 2,761 | 2,510 | 2,761 | 2,510 |
| 新加坡 | SGX | USD | SFID | 富時印尼 | 990 | 900 | 990 | 900 |
| 新加坡 | SGX | USD | TWN | 富時台灣 | 7,810 | 7,100 | 7,810 | 7,100 |
| 2026/02/19 AM 12:01:32 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易國別 | 交易所 | 交易幣別 | 商品代碼 | 商品名稱 | 非交割月原始保證金 | 非交割月維持保證金 | 交割月原始保證金 | 交割月維持保證金 |
| 日本 | TCE | JPY | JAM | 東京小黃金 | 271,900 | 271,900 | 271,900 | 271,900 |
| 日本 | TCE | JPY | JAS | 東京美豆 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 224,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JAU | 東京黃金 | 2,719,000 | 2,719,000 | 2,719,000 | 2,719,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JCO | 東京原油 | 248,000 | 248,000 | 248,000 | 248,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JCR | 東京玉米 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JGL | 東京汽油 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JKE | 東京燃油 | 292,000 | 292,000 | 292,000 | 292,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JPA | 東京鈀金 | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,000 | 6,400,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JPL | 東京白金 | 971,000 | 971,000 | 971,000 | 971,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JPM | 東京小白金 | 194,200 | 194,200 | 194,200 | 194,200 |
| 日本 | TCE | JPY | JRB | 東京紅小豆 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JRU | 東京橡膠 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 |
| 日本 | TCE | JPY | JSV | 東京白銀 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
