日本交易所
東京商品交易所(TOCOM)
日本交易所(JPX)
商品種類/代號 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間(夏令) | 本地交易時間(冬令) |
---|---|---|---|---|---|
黃金(JAU) | 1000公克 | 1公克=1000日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京小黃金(JAM) | 100公克 | 1公克=100日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
白金(JPL) | 500公克 | 1公克=500日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京小白金(JPM) | 100公克 | 1公克=100日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
汽油(JGL) | 50KL | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 08:0~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
燃油(JKE) | 50KL | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京原油(JCO) | 50KL | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
橡膠(JRU) | 5000公斤 | 0.1公斤=500日圓 | 連續6個月份 | 08:00~14:15 15:30~18:00(T+1) | 08:00~14:15 15:30~18:00(T+1) |
東京黃豆(JAS) | 25 ton | 10點=250日圓 | 連續6個偶數月 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京紅豆(JRB) | 2400公斤 | 10點=800日圓 | 連續6個月 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
商品種類/代號 | 合約規格 | 最小跳動值 | 交易月份 | 本地交易時間(夏令) | 本地交易時間(冬令) |
---|---|---|---|---|---|
黃金(JAU) | 1000公克 | 1公克=1000日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京小黃金(JAM) | 100公克 | 1公克=100日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
白金(JPL) | 500公克 | 1公克=500日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京小白金(JPM) | 100公克 | 1公克=100日圓 | 連續6個偶數月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
汽油(JGL) | 50KL | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 08:0~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
燃油(JKE) | 50KL | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京原油(JCO) | 50KL | 10點=500日圓 | 連續6個月份 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
橡膠(JRU) | 5000公斤 | 0.1公斤=500日圓 | 連續6個月份 | 08:00~14:15 15:30~18:00(T+1) | 08:00~14:15 15:30~18:00(T+1) |
東京黃豆(JAS) | 25 ton | 10點=250日圓 | 連續6個偶數月 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
東京紅豆(JRB) | 2400公斤 | 10點=800日圓 | 連續6個月 | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) | 08:00~14:15 15:30~次日04:30(T+1) |
資訊來源
『JPX交易所相關上市商品之市場報價資訊源皆由日產證券提供』