國外開收盤到期日

備註
〔日本TCE商品:中場休息時間為10:00~11:30,新加坡SGX日經:中場休息時間為10:15~11:15〕
芝加哥商業交易所[CME]
芝加哥期貨交易所[CME_CBT]
歐洲期貨交易所[EUX]
紐約商業交易所[NYM]
大阪證券交易所[OSE]
新加坡交易所[SGX]
東工交易所[TCE]
2023/12/01 AM 12:01:02
幣別 期交所代碼 商品 中文簡稱 年月 電子最後可交易日 第一通知日 最後交易日 開始時間 結束時間 結算價
GBP CME RP 歐兌英CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202503 20250312 20250317 20250317 0655 0601 0
202506 20250611 20250616 20250616 0655 0601 0
202509 20250910 20250915 20250915 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
JPY CME RY 歐兌日CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202503 20250312 20250317 20250317 0655 0601 0
202506 20250611 20250616 20250616 0655 0601 0
202509 20250910 20250915 20250915 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
USD CME AD 澳幣CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202503 20250312 20250317 20250317 0655 0601 0
202506 20250611 20250616 20250616 0655 0601 0
202509 20250910 20250915 20250915 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
USD CME BP 英鎊-CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202503 20250312 20250317 20250317 0655 0601 0
202506 20250611 20250616 20250616 0655 0601 0
202509 20250910 20250915 20250915 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
USD CME CD 加幣CME 202312 20231214 20231219 20231219 0655 0601 0
202403 20240314 20240319 20240319 0655 0601 0
202406 20240613 20240618 20240618 0655 0601 0
202409 20240912 20240917 20240917 0655 0601 0
202512 20251211 20251216 20251216 0655 0601 0
USD CME EC 歐元CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202503 20250312 20250317 20250317 0655 0601 0
202506 20250611 20250616 20250616 0655 0601 0
202509 20250910 20250915 20250915 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
USD CME ECM 微歐元CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202503 20250312 20250317 20250317 0655 0601 0
202506 20250611 20250616 20250616 0655 0601 0
202509 20250910 20250915 20250915 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
USD CME ES 小SP-CME 202312 20231215 20231215 20231215 0655 0601 0
202403 20240315 20240315 20240315 0655 0601 0
USD CME FC 肉牛CME 202401 20240125 20240125 20240125 2200 0306 0
202403 20240328 20240328 20240328 2200 0306 0
202404 20240425 20240425 20240425 2200 0306 0
202405 20240523 20240523 20240523 2200 0306 0
USD CME JY 日元CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202503 20250312 20250317 20250317 0655 0601 0
202506 20250611 20250616 20250616 0655 0601 0
202509 20250910 20250915 20250915 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
USD CME LC 活牛CME 202402 20240131 20240205 20240229 2200 0306 0
202404 20240403 20240408 20240430 2200 0306 0
USD CME LH 瘦豬CME 202312 20231214 20231214 20231214 2200 0306 0
202402 20240214 20240214 20240214 2200 0306 0
202404 20240412 20240412 20240412 2200 0306 0
202405 20240514 20240514 20240514 2200 0306 0
USD CME M2K 微羅素CME 202312 20231215 20231215 20231215 0655 0601 0
202403 20240315 20240315 20240315 0655 0601 0
USD CME MAD 微澳幣CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
USD CME MBP 微英鎊CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
USD CME MCD 微加幣CME 202312 20231214 20231219 20231219 0655 0601 0
202403 20240314 20240319 20240319 0655 0601 0
USD CME MES 微SP-CME 202312 20231215 20231215 20231215 0655 0601 0
202403 20240315 20240315 20240315 0655 0601 0
USD CME MNQ 微那MNQ-CME 202312 20231215 20231215 20231215 0655 0601 0
202403 20240315 20240315 20240315 0655 0601 0
USD CME MP 墨披索CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202503 20250312 20250317 20250317 0655 0601 0
202506 20250611 20250616 20250616 0655 0601 0
202509 20250910 20250915 20250915 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
USD CME NE 紐幣CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202503 20250312 20250317 20250317 0655 0601 0
202506 20250611 20250616 20250616 0655 0601 0
202509 20250910 20250915 20250915 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
USD CME NK 美元日經CME 202312 20231207 20231207 20231207 0655 0601 0
202403 20240307 20240307 20240307 0655 0601 0
202406 20240613 20240613 20240613 0655 0601 0
202409 20240912 20240912 20240912 0655 0601 0
202412 20241212 20241212 20241212 0655 0601 0
202503 20250313 20250313 20250313 0655 0601 0
202506 20250612 20250612 20250612 0655 0601 0
202509 20250911 20250911 20250911 0655 0601 0
202512 20251211 20251211 20251211 0655 0601 0
USD CME NQ 小那NQ-CME 202312 20231215 20231215 20231215 0655 0601 0
202403 20240315 20240315 20240315 0655 0601 0
USD CME RTY 小羅素CME 202312 20231215 20231215 20231215 0655 0601 0
202403 20240315 20240315 20240315 0655 0601 0
USD CME SF 瑞郎CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202503 20250312 20250317 20250317 0655 0601 0
202506 20250611 20250616 20250616 0655 0601 0
202509 20250910 20250915 20250915 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
USD CME UROM 小歐元CME 202312 20231213 20231218 20231218 0655 0601 0
202403 20240313 20240318 20240318 0655 0601 0
202406 20240612 20240617 20240617 0655 0601 0
202409 20240911 20240916 20240916 0655 0601 0
202412 20241211 20241216 20241216 0655 0601 0
202503 20250312 20250317 20250317 0655 0601 0
202506 20250611 20250616 20250616 0655 0601 0
202509 20250910 20250915 20250915 0655 0601 0
202512 20251210 20251215 20251215 0655 0601 0
載入中...